シエナクレイを使っていたんだけど、
一度爆ステというのをやってみたくなったので再振りしました。
しばらく乱獲しかしないだろうし。
疲れた…
お試しなんで装備は忍桜の里でN-月花刀を購入。
装備計
S50 H64 I11 F35 M28 X18 A20 Q9
装備、ステで計算しても陣消しには足りなかったwww
まぁ、実弾使わないからしょうがないでしょう(^▽^;)
マキシミン/物理複合
Lv = 175
Random = 50%
————————————————————
| | S H I F M X A P
Lv 2 – Lv 2 | 疾風系 DEX | 4 4 1 2 1 4 1 0
Lv 3 – Lv 23 | 共通系 DEX | 4 4 1 2 1 48 11 0
Lv 24 – Lv 27 | 共通系 AGI | 4 4 1 2 1 52 20 2
Lv 28 – Lv 34 | 共通系 DEX | 4 4 1 2 1 66 24 2
Lv 35 – Lv 37 | 共通系 STAB | 18 4 1 2 1 69 25 0
Lv 38 – Lv 38 | 共通系 DEF | 18 4 1 4 1 70 26 0
Lv 39 – Lv 47 | 共通系 AGI | 18 4 1 4 1 79 41 3
Lv 48 – Lv 49 | 共通系 DEX | 18 4 1 4 1 83 42 2
Lv 50 – Lv 50 | 共通系 STAB | 21 4 1 4 1 84 43 1
Lv 51 – Lv 52 | 共通系 HACK | 21 15 1 4 1 86 44 0
Lv 53 – Lv 55 | 共通系 DEX | 21 15 1 4 1 91 45 5
Lv 56 – Lv 62 | 共通系 STAB | 40 15 1 4 1 98 49 0
Lv 63 – Lv 69 | 共通系 AGI | 40 15 1 4 1 105 60 3
Lv 70 – Lv 71 | 共通系 DEX | 40 15 1 4 1 109 61 1
Lv 72 – Lv 74 | 共通系 DEF | 40 15 1 11 1 112 63 2
Lv 75 – Lv 84 | 共通系 STAB | 58 15 1 11 1 122 68 2
Lv 85 – Lv 93 | 共通系 AGI | 58 15 1 11 1 131 83 0
Lv 94 – Lv 99 | 共通系 HACK | 58 32 1 11 1 137 86 1
Lv100 – Lv108 | 共通系 DEF | 58 32 1 29 1 146 91 1
Lv109 – Lv171 | 共通系 STAB | 135 32 1 29 1 209 122 0
Lv172 – Lv172 | 共通系 AGI | 135 32 1 29 1 210 123 7
Lv173 – Lv175 | 共通系 DEF | 135 32 1 36 1 213 124 0
————————————————————
STAB = 135.00
HACK = 32.00
INT = 1.50
DEF = 36.00
MR = 1.00
DEX = 213.00
AGI = 124.50
————————————————————
Point = 0
————————————————————
HP = 5785- 7520 (99.99%の確率で 6491- 6813) 平均 6652
MP = 598- 948 (99.99%の確率で 731- 814) 平均 773
SP = 7160- 8379 (99.99%の確率で 7652- 7886) 平均 7769
Weight = 3622- 4318 (99.99%の確率で 3898- 4041) 平均 3970
————————————————————
total time 60.306[s] avg time 115.145[ns] score = 4435
若干ずれたけど気にすんなw
しかし、連の火力がひどいな。
西遊記の河童が無理だったorz
コメント