TwitchとOBS(Open Broadcaster Software)を使ってゲームの配信をやってみた。
時間帯にもよると思うのだが、配信自体のラグやカクつきがあるようなのでOBSの設定にある都市のサーバーとの回線速度を測ってみた。
(あくまでその都市であって、Twitchのサーバーではない)
測定はSPEEDTEST.NETで行った。
東京にサーバーはないので参考値。
距離的な感覚でシンガポールと使っていたけど、ニューヨークが高成績だった。
やはり大都市は違うのかな?
Country | City | PING | Download | Upload |
(ms) | (Mbps) | (Mbps) | ||
JP | 東京 | 57 | 96.64 | 35.54 |
JP | 東京2 | 59 | 94.28 | 31.96 |
US-CA | サンフランシスコ | 116 | 9.91 | 3.90 |
SG | シンガポール | 161 | 3.67 | 3.66 |
NL | アムステルダム | 372 | 1.29 | 0.40 |
DE | フランクフルト | 258 | 4.93 | 1.37 |
UK | ロンドン | 246 | 5.15 | 1.39 |
US-TX | ダラス | 162 | 16.97 | 2.09 |
US-FL | マイアミ | 188 | 4.96 | 2.27 |
US-NY | ニューヨーク | 196 | 25.59 | 4.55 |
US-IL | シカゴ | 197 | 3.48 | 1.65 |
US-CA | ロスアンゼルス | 271 | 10.76 | 1.36 |
コメント